Sonar SnowBall Fundo de Investimento em Ações
Público alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam rentabilidade acima do Ibovespa.
Objetivo
Buscar retornos superiores ao do Ibovespa em períodos de 12 meses
Política de investimento
A política de investimento do fundo consiste em dois fatores: adotar um conjunto de instrumentos financeiros que repliquem a composição do Ibovespa variando o grau de exposição ao risco Ibovespa (alavancagem ou hedge) de acordo com a percepção do gestor.
Características
Aplicação Inicial: R$ 5.000,00
Aplicação: cotização D0 / liquidação D0
Movimentação mínima: não há
Prazo de conversão de cotas no resgate: Primeiro dia útil da solicitação do resgate (D1)
Prazo de liquidação no resgate: Terceiro dia útil após a data do pedido do resgate (D3)
Horário limite para resgate: 14:00 horas
Saldo Mínimo: não há
Horário de movimentação: até às 14:00 hs
Início das operações: 29/03/2019
Benchmark: IBOVESPA
Arquivos relacionados
Performance
Data: 18/11/2024
Valor da cota: R$ 0,95615753
Rendimento | % dia | % mês | % ano | % 12 meses | % 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
Absoluto | 0,65 | 0,26 | -2,37 | 5,59 | 9,42 |
IBOVESPA | -0,02 | -1,50 | -4,78 | 2,40 | 24,74 |
Meses | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | |
Janeiro | -5,81% | -2,58% | 7,53% | 0,51% | 3,60% | 6,64% | -5,61% | -4,79% |
Fevereiro | -6,29% | -2,01% | -1,54% | -2,38% | -10,16% | -7,49% | 5,76% | 0,99% |
Março | 6,57% | 0,54% | 2,15% | -3,71% | -2,42% | -2,91% | 4,15% | -0,71% |
Abril | -0,19% | -2,09% | -3,54% | 7,30% | 3,15% | 2,50% | -4,37% | -1,70% |
Maio | 6,34% | 0,17% | 3,17% | 3,22% | 5,02% | 3,74% | -2,29% | -3,04% |
Junho | 2,70% | 2,22% | -14,31% | -11,50% | 7,18% | 9,00% | 3,18% | 1,48% |
Julho | -2,27% | 1,74% | 2,34% | 4,69% | 2,71% | 3,27% | -1,64% | 3,02% |
Agosto | -2,76% | -0,29% | 5,99% | 6,16% | -2,94% | -5,09% | 5,40% | 6,54% |
Setembro | -3,08% | 3,73% | -5,06% | 1,26% | 2,89% | 0,71% | 0,00% | 0,00% |
Outubro | -9,90% | -3,39% | 6,40% | 4,63% | -5,89% | -2,94% | 1,65% | -1,60% |
Novembro | -2,06% | -0,53% | -7,99% | -3,06% | 10,19% | 12,54% | 0,26% | -1,50% |
Dezembro | 2,10% | -0,73% | 0,34% | -5,44% | 5,66% | 5,38% | - | - |
Ano | -14,92% | -3,39% | -6,70% | 1,47% | 18,50% | 26,15% | - | - |
Informações adicionais | |
Patrimônio | R$ 6.192.220,52 |
Patrimônio médio | R$ nos últimos 12 meses |
Taxa de administração | 2,0% a.a. (Máxima: 2,5% a.a) |
Taxa de performance |