Sonar SnowBall Fundo de Investimento em Ações
Público alvo
Este FUNDO destina-se a investidores em geral.
Objetivo
Obter retornos superiores ao do Ibovespa em períodos de 12 meses.
Política de investimento
A política de investimento do fundo consiste em investir em ações de empresas de elevado retorno, buscando ganhos com o aumento do patrimônio das empresas e com dividendos. A Gestora buscará reduzir ao máximo o giro da carteira de forma a tornar os investimentos mais duradouros e reduzir custos de transação, com o objetivo de obter retornos superiores ao do Ibovespa em períodos de 12 meses.
Características
Aplicação Inicial: R$ 5.000,00
Aplicação: cotização D0 / liquidação D0
Movimentação mínima: não há
Prazo de conversão de cotas no resgate: Primeiro dia útil da solicitação do resgate (D1)
Prazo de liquidação no resgate: Terceiro dia útil após a data do pedido do resgate (D3)
Horário limite para resgate: 14:00 horas
Saldo Mínimo: não há
Horário de movimentação: até às 14:00 hs
Início das operações: 29/03/2019
Benchmark: IBOVESPA
Arquivos relacionados
-
Declaração de Inaplicabilidade da Política de Remuneração
-
Demonstração de Desempenho do Fundo
-
Lâmina de informações essenciais
-
Material de Divulgação
Apresentação do Sonar SnowBall -
Política de Voto
Descrição da Política de Voto seguida pelo Gestor -
Regulamento
Regulamento do fundo Sonar Snow Ball FIA -
Sumário Remuneração Prestadores de Serviços
Performance
Data: 03/02/2025
Valor da cota: R$ 0,99749854
Rendimento | % dia | % mês | % ano | % 12 meses | % 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
Absoluto | -0,83 | -0,83 | -1,13 | 8,57 | 4,44 |
IBOVESPA | -0,13 | -0,13 | 4,73 | -0,95 | 12,78 |
Meses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | Sonar SNOW BALL FIA | IBOVESPA | |
Janeiro | 7,53% | 0,51% | 3,60% | 6,64% | -5,61% | -4,79% | -0,30% | 4,86% |
Fevereiro | -1,54% | -2,38% | -10,16% | -7,49% | 5,76% | 0,99% | -0,83% | -0,13% |
Março | 2,15% | -3,71% | -2,42% | -2,91% | 4,15% | -0,71% | - | - |
Abril | -3,54% | 7,30% | 3,15% | 2,50% | -4,37% | -1,70% | - | - |
Maio | 3,17% | 3,22% | 5,02% | 3,74% | -2,29% | -3,04% | - | - |
Junho | -14,31% | -11,50% | 7,18% | 9,00% | 3,18% | 1,48% | - | - |
Julho | 2,34% | 4,69% | 2,71% | 3,27% | -1,64% | 3,02% | - | - |
Agosto | 5,99% | 6,16% | -2,94% | -5,09% | 5,40% | 6,54% | - | - |
Setembro | -5,06% | 1,26% | 2,89% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | - | - |
Outubro | 6,40% | 4,63% | -5,89% | -2,94% | 1,65% | -1,60% | - | - |
Novembro | -7,99% | -3,06% | 10,19% | 12,54% | 2,65% | -3,12% | - | - |
Dezembro | 0,34% | -5,44% | 5,66% | 5,38% | 3,06% | -4,28% | - | - |
Ano | -6,70% | 1,47% | 18,50% | 26,15% | 3,02% | -10,36% | - | - |
Informações adicionais | |
Patrimônio | R$ 6.459.951,16 |
Patrimônio médio | R$ nos últimos 12 meses |
Taxa de administração | 2,0% a.a. (Máxima: 2,5% a.a) |
Taxa de performance |